| 01.02.2020 | Князева О.А |
| 02.02.2020 | Дементьева Н.Г. |
| 08.02.2020 | Солодилова Е.Н. |
| 09.02.2020 | Мулевина В.С. |
| 15.02.2020 | Клявс Н.В. |
| 16.02.2020 | Лапко Н.Г. |
| 22.02.2020 | Солодовник Н.М |
| 23.02.2020 | Калугина А.В. |
| 24.02.2020 | Сухова А.П. |
| 29.02.2020 | Пастушкова О.Ю. |
| 01.03.2020 | Князева О.А |
| 07.03.2020 | Солодилова Е.Н. |
| 08.03.2020 | Мулевина В.С |
| 09.03.2020 | Дементьева Н.Г. |
| 14.03.2020 | Клявс Н.В. |
| 15.03.2020 | Лапко Н.Г. |
| 21.03.2020 | Солодовник Н.М. |
| 22.03.2020 | Калугина А.В. |
| 28.03.2020 | Пастушкова О.Ю. |
| 29.03.2020 | Сухова А.П. |
| 31.12.2019 |
График дежурств участковых терапевтов на декабрь 2019 года. (2-я смена)
С 11:00 ДО 19:00
| 02.10.2019 | Князева О.А |
| 03.10.2019 | Пастушкова О.Ю |
| 04.10.2019 | Клявс Н.В |
| 05.10.2019 | Солодилова Е.Н |
| 06.10.2019 | Солодовник Н.М |
| 09.10.2019 | Князева О.А |
| 10.10.2019 | Солодовник Н.М |
| 11.10.2019 | Клявс Н.В |
| 12.10.2019 | Пастушкова О.Ю |
| 13.10.2019 | Солодовник Н.М |
| 16.10.2019 | Князева О.А |
| 17.10.2019 | Клявс Н.В |
| 18.10.2019 | Пастушкова О.Ю |
| 19.10.2019 | Солодовник Н.М |
| 20.10.2019 | Пастушкова О.Ю |
| 23.10.2019 | Князева О.А |
| 24.10.2019 | Солодовник Н.М |
| 25.10.2019 | Пастушкова О.Ю |
| 26.10.2019 | Солодовник Н.М |
| 27.10.2019 | Пастушкова О.Ю |
| 30.10.2019 | Князева О.А |
| 31.10.2019 | Пастушкова О.Ю |
График дежурств участковых врачей-терапевтов по субботам на декабрь 2019 года.
Время дежурства 9.00 – 13.00
| 07.12.2019 | Солодилова Е.Н |
| 14.12.2019 | Пастушкова О.Ю |
| 21.12.2019 | Солодовник Н.М |
| 28.12.2019 | Князева О.А |
